TOP > AFP提案書サンプル(その2) > BACK > 提案書4ページ目【プロフィール確認part1】 > NEXT PAGE
2、伊藤様ご一家のプロフィール確認
平成17年12月31日現在のご家族の状況を確認させて頂きます。
2-1「家族構成」
| お名前 | 続柄 | 生年月日 | ご年齢 | ご職業(学校) |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 和男 様 | ご主人様 | 昭和37年1月10日 | 43歳 | 会社員 |
| 伊藤 夕子 様 | 奥様 | 昭和41年4月25日 | 39歳 | 主婦 |
| 伊藤 武 様 | 長男 | 平成6年9月15日 | 11歳 | 小学校5年生 |
| 伊藤 紀子 様 | 長女 | 平成9年10月26日 | 8歳 | 小学校2年生 |
2-2「金融資産」
金融資産の(現在の資産価値)は以下のとおりです。
| 商品名 | 残高 | 名義 | 利率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 100 | 和男様 | 0.02 | |
| スーパー定期 | 200 | 和男様 | 0.03 | |
| 定額貯金 | 100 | 和男様 | 0.03 | |
| 米ドル建MMF | 58 | 和男様 | 3.10 | $5,040(平成17年12月末TTB115円) |
| 定額貯金 | 100 | 夕子様 | 0.09 | |
| 金融資産合計 | 558 | 夕子様 | 0.09 |
2-3「負債」
負債は以下のとおりです。
| 借入残高 | 28,273,095円(平成17年12月末現在) |
| 借入時期 | 平成16年1月返済開始 |
| 借入金利 | 固定 2.7% |
| 返済期間 | 25年 |
| 毎月返済額 | 137,610円 |
| 年間返済額 | 1,651,320円 |
| 最終返済時期 | 平成40年12月 和男様66歳時 |
団体信用生命保険付帯であり、保険料は金利に含まれております。
4
TOP > AFP提案書サンプル(その2) > BACK > 提案書4ページ目【プロフィール確認】 > NEXT PAGE